安陽(yáng)50噸一體化污水處理設(shè)備
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 手電兩用鑲銅鑄鐵方閘門 | DN300 H=3.5m,0.75kw | 個(gè) | 1 |
2 | 機(jī)械格柵 | B=600mm,b=5mm,0.75kw | 臺(tái) | 1 |
3 | 潛水排污泵 | Q=10m3/h H=10m,0.75kw | 臺(tái) | 2 |
4 | 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | QJB0.85/8-260/3-740,N=0.85KW不銹鋼 | 臺(tái) | 1 |
5 | 雙法蘭緩閉止回閥 | DN65鑄鐵 | 臺(tái) | 2 |
6 | 柔性橡膠接頭 | DN65,P=1.0MPa | 個(gè) | 2 |
7 | 雙法蘭電動(dòng)閘閥 | DN65,P=1.0MPa,N=0.015KW | 個(gè) | 2 |
8 | 螺旋輸送壓榨機(jī) | L-3m,N=1.1kw | 套 | 1 |
9 | 運(yùn)渣小車 | 0.5m3 | 臺(tái) | 1 |
10 | 一體式建筑 | 3550×2855mm,彩鋼板,骨架:100*100*2方鋼管 | 座 | 2 |
11 | 太陽(yáng)能板 | 1750×1050mm | 塊 | 12 |
12 | 除磷加藥箱 | 80L,直徑460*640,PE | 個(gè) | 2 |
13 | 隔膜計(jì)量泵 | 0.79L/h,N=0.022KW | 臺(tái) | 2 |
14 | 鼓風(fēng)機(jī) | Q=1.1m3/min,0.3kgf/cm2.1.5kw | 臺(tái) | 2 |
15 | 控制柜 | PLC+觸摸屏 | 臺(tái) | 2 |
16 | 蓄電池組 | 組 | 2 | |
17 | 逆變器 | 4kw | 臺(tái) | 2 |
18 | 加藥管 | DN32 | 米 | 4 |
19 | 曝氣管 | DN50 | 米 | 4 |
20 | 一體化污水處理設(shè)備 | 10700*3250*3250mm,N=0.55KW,運(yùn)行重量40T,碳鋼防腐 | 套 | 2 |
21 | 布水器 | φ110-50 UPVC | 套 | 2 |
22 | 生物填料 | φ100,BBR填料 | m3 | 40 |
23 | 填料支架 | 非標(biāo)制作 | m2 | 26 |
24 | 曝氣器 | φ210 | 套 | 48 |
25 | 導(dǎo)流筒 | DN200 | 套 | 4 |
26 | 氣提裝置 | DN50/15 | 臺(tái) | 6 |
27 | 電磁閥 | DN15 | 臺(tái) | 6 |
28 | 濾板 | 套 | 2 | |
29 | 濾料 | 纖維球 | 套 | 2 |
30 | 電氣控制 | 不銹鋼柜,PLC+觸摸屏控制 | 套 | 2 |
31 | 內(nèi)部安裝所需材料 | 管道、電纜 | 批 | 2 |
更多關(guān)于一體化污水處理設(shè)備的相關(guān)資料,可關(guān)注公司網(wǎng)站(www.wfhbscl.com)!